产品详情说明
我们采用了最佳的精炼工艺,使产品成份配比更为均一。在混合添加剂的操作中,我们积累了丰富的经验,使产品的压缩性、保形性、生坯密度都能在最稳定的状态下达到最佳效果。
产品型号
303L , 304L , 316L , 317L , 310 , 303LSC , 304LSC , 316LSC , 410L , 430L , 434L , 420 , 440 , 17-4PH
奥氏体类
Cr | Ni | Mo | Sn | Cu | S | P | C | O*10-6 | N*10-6 | Si | Mn | Fe | 对应的MPIF35牌号 | |
303L | 17/19 | 8/13 | / | / | 0.15-0.30 | ≤0.2 | ≤0.03 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.5 | Bal | SS-303L | |
304L | 18/20 | 8/12 | / | / | / | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | SS-304H,L |
316L | 16/18 | 10/14 | 2/3 | / | / | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | SS-316H,L |
317L | 18/21 | 12/16 | 3/4 | / | / | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | / |
310 | 24/26 | 19/22 | / | / | / | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | / |
303LSC | 17/19 | 8/13 | / | 1 | 4 | 0.15-0.30 | ≤0.2 | ≤0.03 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | / |
304LSC | 17/19 | 8/13 | / | 1 | 4 | 0.15-0.30 | ≤0.2 | ≤0.03 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | / |
316LSC | 16/19 | 10/14 | 8/13 | 1 | 4 | 0.15-0.30 | ≤0.2 | ≤0.03 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | / |
马氏体类
Cr | Ni | Mo | Sn | Cu | S | P | C | O*10-6 |
N*10-6 |
Si | Mn | Fe | 对应的MPIF35牌号 | |
410L | 11.5/13.5 | / | / | / | / | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | ss-410L |
铁素体类
Cr | Ni | Mo | Sn | Cu | S | P | C |
O*10-6 |
N*10-6 |
Si | Mn | Fe | 对应的MPIF35牌号 | |
430L | 16/18 | / | / | / | / | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | ss-430L |
434L | 16/18 | / | 0.75/1.25 | / | / | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | ss-434L |
420 | 12/14 | / | / | / | / | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.25/0.35 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | |
440 | 16/18 | / | / | / | / | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.9/1.2 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal |
马氏体沉淀硬化型
Cr | Ni | Mo | Sn | Cu | S | P | C | O*10-6 | N*10-6 | Si | Mn | Fe | 对应的MPIF35牌号 | |
17-4PH | 15.5/17.5 | 3/5 | NB:0.15/0.45 | / | 3/5 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.07 | 1000-2000 | 200-300 | ≤1 | ≤0.3 | Bal | / |
粉末特性
粉末粒度:-100mesh
氧含量:1000-2000ppm
松装密度:2.8-3.1
应用:粉末冶金烧结零件
产品在线询价
注意:请务必准确填写信息并保持沟通顺畅。我们会尽快与您联系